Tabulky velikostí oblečení značky LITEX v cm | |||||||||
Dámské oblečení | |||||||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL | ||||
Obvod přes prsa | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 113 | ||||
Obvod pasu | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 93 | ||||
Obvod boků | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | ||||
Zkrácená délka | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||
Normální délka | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||
Prodloužená délka | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||
Dámské oblečení a plavky | |||||||||
Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Obvod přes prsa | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Obvod pod prsy | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
Obvod pasu | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
Obvod boků | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Podprsenky s košíčky B C D E | |||||||||
Velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||
Obvod přes prsa | Košíček B | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | ||||
Košíček C | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | |||||
Košíček D | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | |||||
Košíček E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | |||||
Obvod pod prsy | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | |||||
Pánské oblečení a plavky | |||||||||
Velikost | M | L | XL | XXL | |||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
Obvod hrudníku | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | ||
Obvod pasu | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | ||
Obvod boků | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 | ||
Normální délka | 82 | 83 | 84 | 85 | |||||
Prodloužená délka | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||
vnitřní délka nohavice s tolerancí ± 5% | |||||||||
Při výběru délky nohavic u kalhot, je nutné vzít v úvahu přirozenou srážlivost elastického materiálu |
Tabulky velikostí oblečení UNDER ARMOUR v cm | |||||||
Dámské velikosti | |||||||
Velikost | XS | S (SMALL) | M (Medium) | L (Large) | XL (Extra Large) | ||
Obvod hrudníku | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | ||
Obvod pasu | 58 - 64 | 65 - 70 | 71 - 76 | 77 - 83 | 84 - 89 | ||
Obvod boků | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | ||
Velikost dámských topů | |||||||
Velikost | XS | S (SMALL) | M (Medium) | L (Large) | XL (Extra Large) | ||
Obvod v cm | 71 | 76-81 | 86-91 | 92-96 | 97-102 | ||
Dámské tepláky, legíny | |||||||
XS | S (SMALL) | M (Medium) | L (Large) | XL (Extra Large) | XXL (Extra Extra Large) | ||
Obvod pasu | 58 - 63,5 | 64.8 - 69.9 | 71.1 - 76.2 | 77.5 - 82.6 | 83.8 - 88.9 | 91.4 - 96.5 | |
Obvod boků | 91.4 - 96.5 | 90.2 - 95.3 | 96.5 - 101.6 | 103 - 107.9 | 109 - 114.3 | 117 - 121.9 | |
Pánské velikosti | |||||||
Velikost | S (SMALL) | M (Medium) | L (Large) | XL (Extra Large) | XXL (Extra Extra Large) | ||
Obvod hrudníku | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 | 127-132 | ||
Obvod pasu | 71-74 | 76-81 | 86-92 | 96-102 | 106-112 | ||
Pánské tepláky, legíny | |||||||
S (SMALL) | M (Medium) | L (Large) | XL (Extra Large) | XXL (Extra Extra Large) | 3XL | ||
Obvod pasu | 71 - 74 | 76 - 81 | 86 - 92 | 96 - 102 | 107 - 111,9 | 112 - 117 | |
Dětské velikosti | |||||||
YSM | YMD | YLG | YXL | ||||
Obvod hrudníku | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | |||
Obvod pasu | 56 - 61 | 63 - 66 | 66 - 69 | 71 - 74 | |||
Výška | 127 - 137 | 137 - 150 | 150 - 160 | 160 - 170 | |||
Velikost čepic a kšiltovek | |||||||
Obvod hlavy | 56 - 59 | 59 - 62 | 63 - 65 | ||||
Pánská | Velikost MD/LG | Velikost LG/XL | Velikost XL/XXL | ||||
Dámská | Nastavitelné velikosti | ||||||
Ponožky | |||||||
Velikost | MD | LG | XL | ||||
Pánské | 4 - 8,5 | 9 - 12,5 | 13 - 16 | ||||
Dámské | 7 - 10,5 | 11 - 13 | |||||